Блок зажимов ТВ


Назначение и применение:
Блоки зажимов ТВ (ЗКВК) предназначены для присоединения и ответвления проводников из меди и алюминия в цепях электроустановок переменного тока частотой 50Гц., напряжением до 660В. И постоянного тока напряжением до 440В.

Материал:
Корпус выполнен из АВС пластика. Контактные пары – лужёная латунь или анодированная сталь.

 

 

Сертификат до 27.03.2024г.

Информацию о скидках Вы можете получить позвонив нашим менеджерам по номеру +7(495) 775-71-52 понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00

Актуальные цены смотрите в Прайс-листе

Изображение Наименование Артикул Единица измерения Мин.норма отгрузки (Уп(шт.)) Трансп. упаковка (Коробка) Цена (руб.) Заказать
Зажим ЗКВК 1503 ТВ 15А 3Р 500101 шт. 100 800 10,09 Заказать
Зажим ЗКВК 1504 ТВ 15А 4Р 500102 шт. 100 800 14,87 Заказать
Зажим ЗКВК 1506 ТВ 15А 6Р 500104 шт. 100 600 18,69 Заказать
Зажим ЗКВК 1512 ТВ 15А 12Р 500105 шт. 50 400 41,24 Заказать
Зажим ЗКВК 2503 ТВ 25А 3Р 500106 шт. 50 500 16,97 Заказать
Зажим ЗКВК 2504 ТВ 25А 4Р 500107 шт. 50 300 21,85 Заказать
Зажим ЗКВК 2506 ТВ 25А 6Р 500108 шт. 50 300 32,49 Заказать
Зажим ЗКВК 2512 ТВ 25А 12Р 500109 шт. 25 150 59,8 Заказать
Зажим ЗКВК 3503 ТВ 35А 3Р 500110 шт. 50 500 19,89 Заказать
Зажим ЗКВК 3504 ТВ 35А 4Р 500111 шт. 50 300 25,98 Заказать
Зажим ЗКВК 3506 ТВ 35А 6Р 500112 шт. 50 300 37,71 Заказать
Зажим ЗКВК 3512 ТВ 35А 12Р 500113 шт. 25 150 75,88 Заказать
Зажим ЗКВК 4503 ТВ 45А 3Р 500114 шт. 50 200 38,14 Заказать
Зажим ЗКВК 4504 ТВ 45А 4Р 500115 шт. 50 200 56,43 Заказать
Зажим ЗКВК 4506 ТВ 45А 6Р 500116 шт. 20 120 86,65 Заказать
Зажим ЗКВК 4512 ТВ 45А 12Р 500117 шт. 20 80 170,3 Заказать
Зажим ЗКВК 6003 ТВ 60А 3Р 500118 шт. 20 140 99,12 Заказать
Зажим ЗКВК 6004 ТВ 60А 4Р 500119 шт. 10 120 123,89 Заказать
Зажим ЗКВК 6006 ТВ 60А 6Р 500120 шт. 10 100 185,85 Заказать
Зажим ЗКВК 10006 ТВ 100А 6Р 500121 шт. 10 60 309,74 Заказать
Наименование Артикул Ток Количество Максимальное Размеры
          L L 1 A D F G
Зажим ЗКВК 1503 ТВ 15А 3Р АБК-СИЛА 500101 15 3 1,5 46 36,5 22 17 7,5 М3
Зажим ЗКВК 1504 ТВ 15А 4Р АБК-СИЛА 500102 15 4 1,5 55 45,5 22 17 7,5 М3
Зажим ЗКВК 1506 ТВ 15А 6Р АБК-СИЛА 500104 15 6 1,5 73 63,5 22 17 7,5 М3
Зажим ЗКВК 1512 ТВ 15А 12Р АБК-СИЛА 500105 15 12 1,5 127 118 22 17 7,5 М3
Зажим ЗКВК 2503 ТВ 25А 3Р АБК-СИЛА 500106 25 3 2,5 50 40 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 2504 ТВ 25А 4Р АБК-СИЛА 500107 25 4 2,5 62,5 57 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 2506 ТВ 25А 6Р АБК-СИЛА 500108 25 6 2,5 91 81,5 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 2512 ТВ 25А 12Р АБК-СИЛА 500109 25 12 2,5 163 153 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 3503 ТВ 35А 3Р АБК-СИЛА 500110 35 3 4 50 40 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 3504 ТВ 35А 4Р АБК-СИЛА 500111 35 4 4 62,5 57 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 3506 ТВ 35А 6Р АБК-СИЛА 500112 35 6 4 91 81,5 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 3512 ТВ 35А 12Р АБК-СИЛА 500113 35 12 4 163 153 30 20 10,5 М4
Зажим ЗКВК 4503 ТВ 45А 3Р АБК-СИЛА 500114 45 3 6 70 60,5 48 23,5 15 М5
Зажим ЗКВК 4504 ТВ 45А 4Р АБК-СИЛА 500115 45 4 6 86 75,5 48 23,5 15 М5
Зажим ЗКВК 4506 ТВ 45А 6Р АБК-СИЛА 500116 45 6 6 121 110 48 23,5 15 М5
Зажим ЗКВК 4512 ТВ 45А 12Р АБК-СИЛА 500117 45 12 6 280 210 37,8 24,8 15 М5
Зажим ЗКВК 6003 ТВ 60А 3Р АБК-СИЛА 500118 60 3 10 74,8 63,3 37,8 30,7 15,7 М6
Зажим ЗКВК 6004 ТВ 60А 4Р АБК-СИЛА 500119 60 4 10 92,7 81,2 37,8 30,7 15,7 М6
Зажим ЗКВК 6006 ТВ 60А 6Р АБК-СИЛА 500120 60 6 10 128 116 37,8 30,7 15,7 М6
Зажим ЗКВК 10006 ТВ 100А 6Р АБК-СИЛА 500121 60 12 10 280 210 37,8 24,8 15,7 М6
Длинна L
Расстояние между монтажными отверстиями L 1
Ширина А
Высота D
Ширина прижимной клеммы F
Диаметр винта G